<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Samuel Giubi &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://www.notasdesamuel.com/etiquetas/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notasdesamuel.com</link>
	<description>Tecnología, Gadgets, iPhone, iPad, Android, Noticias, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Participación paraguaya en Latinoware 2009</title>
		<link>http://www.notasdesamuel.com/participacion-paraguaya-en-latinoware-2009/</link>
		<comments>http://www.notasdesamuel.com/participacion-paraguaya-en-latinoware-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Giubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Notas]]></category>
		<category><![CDATA[cosolpy]]></category>
		<category><![CDATA[latinoware]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdesamuel.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Ya son 10 los disertantes paraguayos que estarán presente en el Latinoware 2009. Tratarán temas sobre el uso del Software Libre y el Open Source. Si querés ser parte de los disertantes aun lo podes hacer, podés inscribirte gracias a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya son 10 los disertantes paraguayos que estarán presente en el <a href="http://www.latinoware.org/" target="_blank"><strong>Latinoware 2009</strong></a>. Tratarán temas sobre el uso del Software Libre y el Open Source. Si querés ser parte de los disertantes aun lo podes hacer, podés inscribirte gracias a <a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFo5WF9wR2xIV0lhTUhQTDE0WFJSaFE6MA.." target="_blank">un formulario de la COSOLPY</a> realizado para dicho objeto. Vale aclarar que la organización proveerá de transporte y acceso al evento con tarifas preferenciales a los participantes. <a href="http://www.linux.org.py/pipermail/lista-sl/2009-September/001254.html" target="_blank">Fuente</a>. <a href="http://twitter.com/lordexilon" target="_blank">José Alberto Villalba</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdesamuel.com/participacion-paraguaya-en-latinoware-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Software Libre en la UAA [CANCELADO]</title>
		<link>http://www.notasdesamuel.com/festival-de-software-libre-en-la-uaa/</link>
		<comments>http://www.notasdesamuel.com/festival-de-software-libre-en-la-uaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Giubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[festival software libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Asunción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdesamuel.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Estamos todos invitados a participar del evento: Festival de Software Libre organizado por COSOLPY y la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). ACTUALIZACIÓN: Aparentemente el evento se cancela para el mes de Noviembre. El evento se llevará a cabo en la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos todos invitados a participar del evento: <strong>Festival de Software Libre</strong> organizado por <strong>COSOLPY</strong> y la <strong><a class="zem_slink" title="Universidad Autónoma de Asunción (university)" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=-25.2873583333,-57.6430333333&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=-25.2873583333,-57.6430333333%20%28Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Asunci%C3%B3n%20%28university%29%29&amp;t=h">Universidad Autónoma de Asunción</a></strong> (UAA).</p>
<p><span id="more-925"></span></p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN</strong>: <a href="http://www.linux.org.py/pipermail/lista-sl/2009-August/001173.html" target="_blank">Aparentemente</a> el evento se cancela para el mes de Noviembre.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1976" title="BabyGnuTux-Small" src="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/BabyGnuTux-Small.png" alt="" width="180" height="90" /></p>
<p>El evento se llevará a cabo en la UAA los dias Jueves 27 y Viernes 28 de Agosto desde las 19hrs hasta las 22 hrs.</p>
<p>La modalidad sera de Mini Talleres, habrá varios temas que se expondrán en forma simultanea.</p>
<p>El Festival contará con las charlas de:</p>
<p><a class="zem_slink" title="SQLite" rel="homepage" href="http://sqlite.org/">SQLite</a> / Lic. Carlos Zayas<br />
Python / Lic. Carlos Zayas<br />
PostgresSQL I<br />
Filosofia Software Libre, Licencias, situación actual en el pais y el mundo / Ing. Ivan Prieto<br />
Sistema Operativo <a class="zem_slink" title="Linux" rel="homepage" href="http://www.kernel.org/">GNU/Linux</a> Administración básica / Alberto Villalba<br />
Sistema Operativo GNU/Linux Administración Avanzada / Alberto Villalba<br />
Aplicaciones para Moviles en Java &#8211; 1 / Ing. Daniel Cricco<br />
Aplicaciones para Moviles en Java &#8211; 2 / Ing. Daniel Cricco<br />
Sistema Operativo GNU/Linux, Servicios (Web, sendmail,etc) / Ing. Juan Báez<br />
Sistema Operativo GNU/Linux, Seguridad  / Ing. Juan Báez<br />
PHP 1 / Lic. Alfonso Gonzalez<br />
PHP 2 / Lic. Alfonso Gonzalez<br />
<del datetime="2009-08-19T11:54:08+00:00">FreeSwitch / Diego Viola</del> (suspendido aparentemente)<br />
Java Platform, Enterprise Edition &#8211; JEE / Lic.  Andres do Rego<br />
JAIN SLEE / Lic. Andres do Rego<br />
Modelo &#8220;LAMP&#8221; para el desarrollo de aplicaciones / Raul Jager</p>
<p><strong>El Evento tiene un costo</strong> de <strong>Gs. 60.000 para los alumnos de la UAA</strong> ( vale créditos ) por los dos días,  <strong>y para los que no son alumnos</strong> estaría rondando los <strong>Gs. 120.000</strong> (no confirmado) por los dos días. Se expedirán certificados de participación.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=9bae2467-4ece-4cbd-9d48-438fa205132b" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdesamuel.com/festival-de-software-libre-en-la-uaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experto del MEC afirma que el Software Libre cuenta con escaso soporte técnico y ninguna demanda en el mercado laboral</title>
		<link>http://www.notasdesamuel.com/experto-del-mec-afirma-que-el-software-libre-cuenta-con-escaso-soporte-tecnico-y-ninguna-demanda-en-el-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.notasdesamuel.com/experto-del-mec-afirma-que-el-software-libre-cuenta-con-escaso-soporte-tecnico-y-ninguna-demanda-en-el-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Giubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Operating system]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdesamuel.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, algo tan simpatico que ha salido a la luz, el Ing. Sergio Gonzalez, experto Ing. del MEC ha dicho que GNU/Linux simplemente no está listo sino hasta dentro de 30 años para poder usarse, que OpenOffice necesita de conociemientos técnicos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, algo tan simpatico que ha salido a la luz, el <strong>Ing. Sergio Gonzalez</strong>, experto Ing. del MEC ha dicho que <a class="zem_slink" title="Linux" rel="homepage" href="http://www.kernel.org/">GNU/Linux</a> simplemente no está listo sino hasta dentro de 30 años para poder usarse, que <a class="zem_slink" title="OpenOffice.org" rel="homepage" href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice</a> necesita de conociemientos técnicos para poder usarse y que además el Software Libre no posee Soporte Técnico ni mucha demanda. Lo más simpatico se da que casi todas las empresas paraguayas usan OpenOffice y no requiere hasta donde sepa de conocimientos técnicos, y aun lo más simpatico, el sitio del MEC se basa sobre el motor <a class="zem_slink" title="WordPress" rel="homepage" href="http://wordpress.org">WordPress</a>, plataforma 100% Software Libre. Sin decir que al parecer no se dió de enterado del nuevo movimiento en el mundo frente al Software Libre, como por ejemplo al parecer desconoce que las notebooks y netbooks ya vienen con Linux y que ademas al parecer no conoce bien los programas que usa en su celular y qué es <a class="zem_slink" title="Google" rel="homepage" href="http://google.com">Google</a>.-</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1974" title="Tux" src="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/Tux-253x300.png" alt="" width="253" height="300" /></p>
<p>La información en detalle y con toda la profesionalidad posible <a href="http://czayas.blogspot.com/2009/05/el-mito-de-la-conveniencia.html" target="_blank">en el blog del Lic. Carlos Zayas</a>. Alta recomendación de lectura.-</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=d71224f5-f693-45d4-8f57-0a56b792c727" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdesamuel.com/experto-del-mec-afirma-que-el-software-libre-cuenta-con-escaso-soporte-tecnico-y-ninguna-demanda-en-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas Open Source para un SysAdmin [Desde Windows]</title>
		<link>http://www.notasdesamuel.com/alternativas-open-source-para-un-sysadmin/</link>
		<comments>http://www.notasdesamuel.com/alternativas-open-source-para-un-sysadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Giubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notasdesamuel.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Bueno la entrada nace apartir de querer de dejar de utilizar de manera ilegal &#8220;a prueba&#8221; a Herramientas comerciales, cerradas y privativas, por qué?, porque por más que son excelentes, una y cada una de ellas -en su mayoría-, actualmente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno la entrada nace apartir de querer de dejar de utilizar de manera <del datetime="2008-11-11T11:52:09+00:00">ilegal</del> &#8220;a prueba&#8221; a Herramientas comerciales, cerradas y privativas, por qué?, porque por más que son excelentes, una y cada una de ellas -en su mayoría-, actualmente busco algo Open que cubra mis necesidades así como hacían las Herramientas Comerciales, por el hecho de son mas baratas y en algunos casos, gratuitas. Y en esta ocación encontré de las 3 principales que buscaba, aqui comparto para conocimiento general.-</p>
<p><span id="more-296"></span></p>
<p>Primero viene <strong>Zenoss</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.zenoss.com/product/screenshots/6_detail.png" alt="" width="600" height="521" /></p>
<p><a href="http://www.zenoss.com/">Zenoss</a> es una de las principales soluciones abiertas para monitorear sistemas y redes, y para algunos, un competidor válido de muchos sistemas de monitoreos empresariales existentes en el mercado. Me encantó de Zenoss su velocidad, su simplicidad dentro de todo, y que puedes hacerlo descubrir redes de manera automática tanto en dispositivos como servicios, claro que despues puedes adicionar los nodos encontrados a diferentes unidades de la organización de la herramienta. Lo mas lindo?, todo correo sobre AJAX, asi que puedes correr desde cualquier lugar con un <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">Firefox</a>.-</p>
<p>Herramienta Suplantada?, el <a href="http://www.openview.hp.com/products/nnm/"><strong>HP OpenView Network Node Manager</strong></a>.- <img src='http://www.notasdesamuel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Seguimos, <strong>Wireshark</strong> (Gracias <a href="http://www.cesarodas.com/">Cesar Rodas</a>!)</p>
<p><a href="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/dibujo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-297" title="dibujo1" src="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/dibujo1-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.wireshark.org/">Wireshark</a></strong> es una herramienta que te permite capturar paquetes en una red LAN para que puedas analizar el tráfico de la red. Una vez que enciendas el paquete rastreador de Wireshark, este inmediatamente empieza a colectar data de la red, descodificando paquetes y desplegando resultados en la pantalla, rapidamente, dividido cada protocolo/paquete por sus colores correspondientes. Pueden añadirse filtros que evitan procesar el tráfico no deseado, facilitando así la visualización del tráfico que te interesa. Hasta ahora, me reconoce/rastrea/monitorea todo!!, la lista de protocolos es increible!. Un detalle importante, <strong>ES GRATIS Y MULTIPLATAFORMA</strong> T_T</p>
<p>Herramienta Suplantada? (y definitivamente):  <strong><a href="http://www.osalt.com/es/commview">CommView</a></strong> <img src='http://www.notasdesamuel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y por último (al día de hoy),<strong> WIPFW</strong></p>
<p><a href="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/wipfw01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-298" title="wipfw01" src="http://www.notasdesamuel.com/wp-content/uploads/wipfw01-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p><strong><a href="http://wipfw.sourceforge.net/">WIPFW</a></strong> me encantó para terminales, es un firewall para Windows basado en <strong>IPFW para unix FreeDSD</strong>, y proporciona casi todas las mismas características, funcionalidad e interfaz gráfica!, bueno eso y más, existe una version con interfaz gráfica para Windows tanto una para linea de comandos. Esta todo, el paquete de filtering, el contabilizador de ip, firewall estándar, todo están incluidos en WIPFW. Muy comodo, seguro, completo y hermoso, también es liviano!! <strong>Y GRATIS!!</strong> <img src='http://www.notasdesamuel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Herramientas sumplantadas?, uff varias,<strong> Zone Alarm</strong>,<strong> Norton Firewall</strong>, <strong>Panda Internet Security</strong>, etc.-</p>
<p>Espero que les haya gustado!, Saludos!!.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notasdesamuel.com/alternativas-open-source-para-un-sysadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

